Experimente un nuevo nivel de confort al dormir
Para vehículos recreativos Hymer y Eriba a partir del año de modelo 2023, le ofrecemos una asignación directa de las sábanas de ajuste a juego con su modelo de vehículo. También puede determinar las dimensiones de su(s) colchón(es) en unos sencillos pasos y encontrar las sábanas de ajuste ideales para vehículos anteriores al año modelo 2023 utilizando nuestra clasificación tabular.
Vehículos a partir del año modelo 2023
Utilice la función de filtro para seleccionar sus sábanas de ajuste de forma rápida y sencilla.
| Plano/ distribución/ planta | Model year/ Année modèle | Tipo de cama/ Tipo de cama/ Type de lit |
Dimensiones en mm | Art. No./ Art. No./ Ref. |
| Ayers Rock | 23 | Cama transversal individual derecha | 400-500 x 1100-1300 | 3542471 |
| Ayers Rock | 23-26 | Techo elevable | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Ayers Rock | 23-26 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Ayers Rock | 24-26 | Cama transversal delantera individual | 500-600 x 1700-2000 | 3631180 |
| Ayers Rock | 23 | Cama transversal individual izquierda | 600-700 x 1200-1400 | 3631187 |
| Ayers Rock | 24-26 | Cama transversal trasera individual | 600-700 x 1800-2100 | 3631188 |
| Ayers Rock | 24-26 | Cama transversal cojín adicional | 600-700 x 1800-2100 | 3631188 |
| Ayers Rock | 23 | Cama transversal centro simple | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Ayers Rock | 23-25 | Cojín adicional | 175-225 x 475-550 | 3740930 |
| Clase B MasterLine 780 | 23-26 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B MasterLine 780 | 23-26 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B MasterLine 780 | 23-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 600-700 x 800-900 | 3631185 |
| Clase B MasterLine 780 | 24-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B MasterLine 780 | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B MasterLine 780 | 23-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Clase B MasterLine 780 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B MasterLine 780 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B MasterLine 780 | 23-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B MasterLine 780 | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B MasterLine I 790 | 23-26 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B MasterLine I 790 | 23-26 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B MasterLine I 790 | 23-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B MasterLine I 790 | 23-26 | Cama Queen | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631219 |
| Clase B MasterLine I 880 | 23-26 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B MasterLine I 880 | 23-26 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B MasterLine I 880 | 24-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 600-700 x 800-900 | 3631185 |
| Clase B MasterLine I 880 | 23 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 700-800 x 900-1100 | 3631189 |
| Clase B MasterLine I 880 | 24-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B MasterLine I 880 | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B MasterLine I 880 | 23-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Clase B MasterLine I 880 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B MasterLine I 880 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B MasterLine I 880 | 23-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B MasterLine I 880 | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B MasterLine I 890 | 23-26 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B MasterLine I 890 | 23-26 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B MasterLine I 890 | 23-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B MasterLine I 890 | 23-26 | Cama Queen | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631219 |
| Clase B MasterLine 780 | 23-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 600-700 x 800-900 | 3631185 |
| Clase B MasterLine 780 | 24-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B MasterLine 780 | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B MasterLine 780 | 23-25 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Clase B MasterLine 780 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B MasterLine 780 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B MasterLine 780 | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B ModernComfort I 550 | 24_25 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 550 | 24_25 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 550 | 23 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 550 | 23 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 550 | 24_25 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort I 550 | 24_25 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort I 550 | 23 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort I 550 | 23 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 24_25 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 24_25 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 24_25 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 23 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 23 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 23 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 800-900 | 3542474 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 24_25 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 24_25 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 24_25 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 24_25 | Camas individuales longitudinales Variante XL derecha De cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 23 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 23 | Camas individuales longitudinales Variante XL derecha De cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 24_25 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 23 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 24_25 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B ModernComfort I 580 | 23 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 23-25 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 23-25 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 23-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 800-900 | 3542474 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 24-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 24-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 23 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 23-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort I 600 | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 23-25 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 23-25 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 23-25 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 600-700 x 800-900 | 3631185 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 800-900 | 3542474 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 24-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 24-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 23 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 23-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort I 680 | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B ModernComfort I 690 | 24_25 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 690 | 24_25 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 690 | 23 | Cama abatible zona delantera derecha - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 690 | 23 | Cama abatible zona delantera izquierda - equipamiento especial conversión camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort I 690 | 24_25 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort I 690 | 23 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort I 690 | 24_25 | Cama Queen versión larga | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631219 |
| Clase B ModernComfort I 690 | 23 | Cama Queen | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631219 |
| Clase B ModernComfort T 550 | 24_25 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort T 550 | 24_25 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort T 550 | 23 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort T 550 | 23 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 24_25 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 23 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 800-900 | 3542474 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 24_25 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 24_25 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 24_25 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 24_25 | Camas individuales longitudinales Variante XL derecha De cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 23 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 23 | Camas individuales longitudinales Variante XL derecha De cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 24_25 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B ModernComfort T 580 | 23 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B ModernComfort T 600 | 23-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 800-900 | 3542474 |
| Clase B ModernComfort T 600 | 24-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Clase B ModernComfort T 600 | 24-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort T 600 | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort T 600 | 23 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Clase B ModernComfort T 600 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort T 600 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort T 600 | 23-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort T 600 | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B ModernComfort T 680 | 23_26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 600-700 x 800-900 | 3631185 |
| Clase B ModernComfort T 680 | 24-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Clase B ModernComfort T 680 | 24-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort T 680 | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Clase B ModernComfort T 680 | 23 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Clase B ModernComfort T 680 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort T 680 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Clase B ModernComfort T 680 | 23-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort T 680 | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Clase B ModernComfort T 690 | 24_25 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort T 690 | 23 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Clase B ModernComfort T 690 | 24_25 | Cama Queen versión larga | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631219 |
| Clase B ModernComfort T 690 | 23 | Cama Queen | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631219 |
| ERIBA CAR 600 | 24-26 | Cama transversal individual derecha | 600-700 x 1200-1400 | 3631187 |
| ERIBA CAR 600 | 24-26 | Cama transversal de sección central simple | 600-700 x 1200-1400 | 3631187 |
| ERIBA CAR 600 | 24-26 | Cama transversal individual izquierda | 600-700 x 1200-1400 | 3631187 |
| ERIBA CAR 600 | 24_25 | Grupo de asientos de la zona delantera | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| ERIBA CAR 600 | 24-26 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| ERIBA CAR 602 | 25 | Grupo de asientos de mostrador centro único | 400-500 x 1700-2000 | 3542472 |
| ERIBA CAR 602 | 25 | Grupo de asientos opuestos individual derecha | 600-700 x 1800-2100 | 3631188 |
| ERIBA CAR 602 | 25-26 | Grupo de asientos opuestos individual izquierda | 600-700 x 1800-2100 | 3631188 |
| ERIBA CAR 602 | 26 | Grupo de asientos opuestos individual derecha | 900-1100 x 1800-2100 | 3665567 |
| Exsis-i 474 | 24-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 400-500 x 1100-1300 | 3542471 |
| Exsis-i 474 | 24-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Exsis-i 474 | 23_26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Exsis-i 474 | 23 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 800-900 | 3542474 |
| Exsis-i 474 | 23-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Exsis-i 474 | 23-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-i 474 | 23-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-i 474 | 23-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Exsis-i 580 | 23-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 600-700 x 800-900 | 3631185 |
| Exsis-i 580 | 24-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Exsis-i 580 | 24-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-i 580 | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-i 580 | 23 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Exsis-i 580 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Exsis-i 580 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Exsis-i 580 | 23-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Exsis-i 580 | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Exsis-i 580 Pure | 24-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 600-700 x 800-900 | 3631185 |
| Exsis-i 580 Pure | 24-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Exsis-i 580 Pure | 24-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-i 580 Pure | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-i 580 Pure | 24-26 | Cama abatible | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Exsis-i 580 Pure | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Exsis-t 474 | 24-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 400-500 x 1100-1300 | 3542471 |
| Exsis-t 474 | 24-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Exsis-t 474 | 23_26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 500-600 x 600-700 | 3542473 |
| Exsis-t 474 | 23 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 500-600 x 800-900 | 3542474 |
| Exsis-t 474 | 23-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Exsis-t 474 | 23-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-t 474 | 23-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-t 580 | 23-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 600-700 x 800-900 | 3631185 |
| Exsis-t 580 | 24-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Exsis-t 580 | 24_26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-t 580 | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-t 580 | 23 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 800-900 x 1200-1400 | 3631194 |
| Exsis-t 580 | 23 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Exsis-t 580 | 23 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Exsis-t 580 | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Exsis-t 580 Pure | 24-26 | Camas individuales longitudinales abajo a la derecha | 600-700 x 800-900 | 3631185 |
| Exsis-t 580 Pure | 24-26 | Camas individuales longitudinales derecha arriba | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Exsis-t 580 Pure | 24-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-t 580 Pure | 24-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Exsis-t 580 Pure | 23-26 | Sección central cuña trapezoidal arriba / abajo para camas individuales longitudinales | 350 / (530) x 850 | 3542469 |
| Feeling 425 | 23_26 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Feeling 425 | 23-26 | Techo elevable | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Feeling 442 | 23-25 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Feeling 442 | 23-25 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 800-900 x 1800-2100 | 3631196 |
| Feeling 442 | 23-26 | Techo elevable | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Feeling 442 | 24-26 | Variante de cama en V de sección central | 525 (545) x 690 (705) | 3631207 |
| Feeling 442 | 23 | Camas individuales longitudinales sección central en V | 525 ( 545) x 690 (705) | 3631207 |
| Feeling 442 | 26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 900-1100 x 1800-2100 | 3631199 |
| Feeling 442 | 26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 900-1100 x 1800-2100 | 3631199 |
| Feeling 470 | 23_26 | Camas individuales longitudinales fondo central | 400-500 x 1100-1300 | 3542471 |
| Feeling 470 | 23-26 | Camas individuales longitudinales izquierda Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Feeling 470 | 23-26 | Cama individuales longitudinales derecha Versión de cuerpo entero | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Feeling 470 | 23-26 | Techo elevable | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Feeling 470 | 23-26 | Cama individuales longitudinales centro superior | 400-500 x 400-500 | 3665576 |
| Feeling 515 | 23-26 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Feeling 515 | 23-26 | Techo elevable | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Free 540 | 24_25 | Cama trasera longitudinal individual derecha | 400-500 x 1100-1300 | 3542471 |
| Free 540 | 24_25 | Cama trasera longitudinal individual izquierda | 600-700 x 1200-1400 | 3631187 |
| Free 540 | 24_25 | Cama trasera longitudinal centro individual | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Free 540 | 24_25 | Techo elevable | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Free 540 | 24_25 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Free 600 | 24_25 | Cama trasera longitudinal individual derecha | 400-500 x 1100-1300 | 3542471 |
| Free 600 | 24_25 | Cama trasera longitudinal individual izquierda | 600-700 x 1200-1400 | 3631187 |
| Free 600 | 24_25 | Cama trasera longitudinal centro individual | 700-800 x 1200-1400 | 3631191 |
| Free 600 | 24_25 | Techo elevable | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Free 600 | 24_25 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Free 602 | 24 | Cama trasera longitudinal individual izquierda | 500-600 x 1700-2000 | 3631180 |
| Free 602 | 24 | Cama trasera longitudinal centro individual | 600-700 x 1200-1400 | 3631187 |
| Free 602 | 24 | Cama trasera longitudinal individual derecha | 700-800 x 1800-2100 | 3631192 |
| Free 602 | 24 | Cama transversal | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
| Free 602 | 24 | Techo elevable | 1300-1500 x 1800-2100 | 3631200 |
